高清稳定 索尼硬盘DV HDR-SR10E评测
来源:IT168评测中心 作者:Rohens 发布时间:2008-04-28
HDR-SR10E采用了索尼和松下联合推出的AVCHD规格。最开始AVCHD采用的是介于标清和1080i之间的清晰度,到现在也已经支持1080i的高清分辨率了。在这一规格下索尼新推出了一系列的摄像机,HDR-SR10E就是其中一款,内置40GB硬盘,采用索尼精锐CMOS影像传感器的机型,它兼容X.V.color色域标准,并且还引入了在数码相机领域里非常热门的光学防抖和人脸检测技术。
![]() |
| 索尼HDR-SR10E |
作为一款比较强调拍摄品质的高清机型,索尼HDR-SR10E没有像入门机型那样过分追求镜头变焦倍数,但事实上15倍光学变焦范围也已经不小。HDR-SR10E的传感器尺寸为1/5英寸,有效像素约236万,在摄像机里面并不算小。需要注意的是,它的静态照片是通过插值运算获得的,并不能跟400万像素的数码相机画质相提并论。以下是HDR-SR10E的详细技术规格:
| 影像传感器 | 传感器类型: | 晶锐CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/5英寸 | |
| 总像素: | 约236万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态影像时): | 约400万像素(插值获得) | |
| 有效像素: | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3) | |
| 静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) | ||
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Sonnar T*镜头) |
| 光学变焦: | 15倍 | |
| 数码变焦: | 180倍 | |
| F值: | 1.8-2.6 | |
| f(焦点距离): | 3.1-46.5mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm | |
| 静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm | ||
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头盖: | 是(自动) | |
| 夜摄: | 是 | |
| 夜摄(动态模式): | 是 | |
| 夜摄(静态模式): | 否 | |
| 彩色夜摄: | 否 | |
| 彩色夜摄(动态模式): | 否 | |
| 彩色夜摄(静态模式): | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 否 |
| 液晶屏尺寸: | 2.7英寸, 宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约21.1万点 | |
| 混合型液晶屏: | 是 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 硬盘 | 容量: | 40GB |
| HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 | |
| 相机 | x.v.Colour: | 是 |
| DRO优化功能: | 是 | |
| 被照体最低照度: | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 否 | |
| 快门速度: | 1/2-1/800 | |
| 人脸检测: | 是 | |
| 自动曝光转换: | 否 | |
| 逆光补偿: | 是(按键) | |
| 平稳缓慢拍摄(录制音频): | 是(是) | |
| 防抖: | 是(光学防抖) | |
| 双重录制: | 是 | |
| (静态影像相当于300万像素: 16:9(2304 x 1296) | ||
| 静态影像相当于220万像素: 4:3(1728 x 1296)) | ||
| 音效 | 线性立体声录制: | 否 |
| 线性立体声回放: | 否 | |
| 杜比数字2声道录制: | 是 | |
| 杜比数字2声道回放: | 是 | |
| 杜比数字5.1声道录制: | 是 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 耳机音量控制: | 否 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒 |
| 记忆棒类型(动态画面): | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo | |
| 影像质量: | AVCHD 16M (FH) (1920x1080i); | |
| AVCHD 9M (HQ); | ||
| AVCHD 7M (SP); | ||
| AVCHD 5M (LP); | ||
| SD HQ,平均:9Mbps; | ||
| SD SP,平均:6Mbps; | ||
| SD LP,平均:3Mbps | ||
| 录制时间: | AVCHD 16M (FH) (1920x1080i):290分钟 | |
| AVCHD 9M (HQ):580分钟 | ||
| AVCHD 7M (SP):710分钟 | ||
| AVCHD 5M (LP):910分钟 | ||
| SD HQ,平均:9Mbps:580分钟 | ||
| SD SP,平均:6Mbps:870分钟 | ||
| SD LP,平均:3Mbps:1660分钟 | ||
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | 硬盘/记忆棒 |
| 记忆棒类型(静态画面): | 记忆棒Duo/记忆棒PRO Duo/记忆棒PRO Duo(高速)/记忆棒 Pro HG Duo/记忆棒Micro(使用适配器) | |
| 静态影像尺寸: | 相当于400万像素:4:3(2304 x1728) | |
| 相当于300万像素:16:9(2304 x 1296) | ||
| 相当于190万像素:4:3(1600 x 1200) | ||
| VGA尺寸:4:3(640X480) | ||
| PictBridge: | 是 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(硬盘:单张/全部/按日期;记忆棒:单张/全部) | |
| 回放变焦: | 是(1.1倍-5倍) | |
| 串片秀: | 是(触摸屏) | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): | 是 |
| 外部麦克风输入接口: | 否 | |
| 耳机接口: | 否 | |
| 控制线接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(迷你) | |
| HDMI接口: | 是(迷你) | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 是 |
| 红眼减弱: | 是(菜单) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 是(按钮) | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 是(机身/Handycam底座) | |
| 功耗(使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): | -/4.2W/- | |
| 电源电压要求(AC电源适配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 是 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约81x76x129mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约480g |
产品优点:
1.机身设计小巧、精致,附件丰富
2.摄制画面细节表现出色
产品缺点:
1.机身工作时发热比较明显
- 相关文章
- 资讯搜索
- 网上服务热门标签
- 网上服务资讯排行
- 随机推荐
-
·[数码摄像机] 数码单反相机中画幅领域皇者现身——Hassel
·[数码摄像机] 高处不胜寒:Canon EOS-20D深入评测
·[数码摄像机] 国庆理光又献好礼——Caplio R1与RZ1新品上
·[数码摄像机] 三星Digimax L60卡片数码相机 非日系之选
·[数码摄像机] Philips轻巧型数码相机——钥匙环大小的Key
·[数码摄像机] 机身防抖LCD取景奥林巴斯E-510测
·[数码摄像机] 奥林巴斯送好礼——800万像素的普及型单反E
·[数码摄像机] 细评 索尼卡片DC旗舰新T20和T100
·[数码摄像机] 拍照手机市场再起风云——LG连推两款300万
·[数码摄像机] 可翻转离机操作的2.5寸的电子取景器
- 网上服务文章推荐












