合资电视年中到货 八大热门品牌报价
来源:网络来源 作者: 编辑:53fw 阅读数: 2009-7-2
2009年上半年已经过去,总体来看上半年平板电视领域绝对是国产电视占据上风,不论是网络关注度还是卖场销售情况都遥遥领先。其中合资品牌电视货源短缺一直是困扰其开拓市场的关键因素,消费者到卖场买不到自己选好的产品,而且预定也是遥遥无期,所以只能改投其他品牌。笔者在卖场了解到进入下半年的第一周索尼等长期缺货的品牌也开始补充货源,现在基本能够买的现货。今天就来看看上半年主流的八大品牌平板电视的最新报价。
● 索尼液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| KLV-32J400A | 32吋 | 1920×1080 | 5999 | 5999 |
| KLV-32S400A | 32吋 | 1366×768 | 缺货 | 4499 |
| KLV-40V440A | 40吋 | 1920×1080 | 缺货 | 6499 |
| KLV-40J400A | 40吋 | 1920×1080 | 7499 | 7499 |
| KLV-46J400A | 46吋 | 1920×1080 | 缺货 | 8999 |
| KLV-46W380A | 46吋 | 1920×1080 | 缺货 | 12999 |
| KDL-46V5500 | 46吋 | 1920×1080 | 10499 | 10499 |
| KDL-40V5500 | 40吋 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
编辑点评:索尼液晶电视本周终于到货,多个热门系列都能买到现货是值得高兴的消息,但是索尼的价格还是居高不下,面对其他合资品牌纷纷放低身段,价格促销的场面,索尼仍然没有下调价格的趋势,想要购买索尼产品的消费者需要预算充足一些。
● 三星液晶电视本周最新报价
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LA32B350F1 | 32吋 | 1366×768 | 3599 | 3599 |
| LA46B550K1 | 46吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LA40B550 | 40吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LA52B610A5 | 52吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| UA55B6000VF | 55吋 | 1920×1080 | 26999 | 26999 |
| UA46B6000VF | 46吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| UA46B7000WF | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| UA55B7000WF | 55吋 | 1920×1080 | 29999 | 29999 |
> 相关新闻:
评论表单加载中...